Tier list hero
Peringkat hero berdasarkan winrate, pick rate, dan ban rate dari basis data in-game. Pilih rank dan rentang waktu.
Memuat tier…
Data tier dari Rone Arena API (BSD-3) · sumber Moonton · tidak resmi.
Peringkat hero berdasarkan winrate, pick rate, dan ban rate dari basis data in-game. Pilih rank dan rentang waktu.
Memuat tier…
Data tier dari Rone Arena API (BSD-3) · sumber Moonton · tidak resmi.
| # | Hero | Winrate | Pick | Ban |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.6% | 0.7% | 39.8% | |
| 2 | 58.9% | 1.4% | 24.7% | |
| 3 | 58.7% | 1.3% | 39.8% | |
| 4 | 58.4% | 0.3% | 48% | |
| 5 | 55.5% | 0.5% | 1.1% | |
| 6 | 55% | 1.3% | 9% | |
| 7 | 54.8% | 0.4% | 2% | |
| 8 | 54.1% | 0.2% | 4.6% | |
| 9 | 53.9% | 0.1% | 0.2% | |
| 10 | 53.9% | 0.4% | 0.2% | |
| 11 | 53.8% | 1% | 2% | |
| 12 | 53.8% | 1.1% | 17% | |
| 13 | 53.8% | 0.8% | 47.9% | |
| 14 | 53.7% | 2.6% | 20.3% | |
| 15 | 53.5% | 1.5% | 18.8% | |
| 16 | 53.4% | 0.6% | 0.3% | |
| 17 | 53.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 18 | 53% | 1.2% | 49.3% | |
| 19 | 53% | 0.6% | 85.4% | |
| 20 | 53% | 0.4% | 0.2% | |
| 21 | 52.6% | 0.3% | 0.2% | |
| 22 | 52.4% | 0.1% | 0% | |
| 23 | 52.4% | 0.9% | 1.1% | |
| 24 | 52.4% | 0.3% | 0.2% | |
| 25 | 52.3% | 0.7% | 36.5% | |
| 26 | 52.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 27 | 52% | 0.9% | 7.2% | |
| 28 | 51.8% | 1% | 4.4% | |
| 29 | 51.8% | 0.8% | 1.3% | |
| 30 | 51.7% | 0.1% | 0.4% | |
| 31 | 51.4% | 0.3% | 0.1% | |
| 32 | 51.4% | 1.2% | 16.3% | |
| 33 | 51.4% | 1% | 2.8% | |
| 34 | 51.4% | 0.8% | 0.7% | |
| 35 | 51.4% | 1.8% | 65.9% | |
| 36 | 51.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 37 | 51.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 38 | 51.3% | 0.6% | 1.9% | |
| 39 | 51.1% | 1.1% | 0.2% | |
| 40 | 51.1% | 1.6% | 66.5% | |
| 41 | 51% | 1.5% | 19% | |
| 42 | 51% | 1% | 6.3% | |
| 43 | 50.9% | 0.6% | 5.8% | |
| 44 | 50.9% | 2% | 4% | |
| 45 | 50.9% | 0.8% | 0.4% | |
| 46 | 50.8% | 0.6% | 0.1% | |
| 47 | 50.8% | 0.7% | 16.9% | |
| 48 | 50.6% | 0.2% | 1.2% | |
| 49 | 50.6% | 0.1% | 0.1% | |
| 50 | 50.5% | 1.9% | 4.1% | |
| 51 | 50.5% | 1.2% | 2.9% | |
| 52 | 50.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 53 | 50.4% | 0.3% | 0.1% | |
| 54 | 50.4% | 1.7% | 48.7% | |
| 55 | 50.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 56 | 50.3% | 1.6% | 7.6% | |
| 57 | 50.3% | 0.5% | 0.3% | |
| 58 | 50.2% | 0.7% | 1.1% | |
| 59 | 50.2% | 0.4% | 1.4% | |
| 60 | 50.2% | 0.7% | 27.9% | |
| 61 | 50.1% | 0.4% | 0.4% | |
| 62 | 50% | 2.1% | 6.6% | |
| 63 | 49.9% | 0.6% | 0.5% | |
| 64 | 49.9% | 1.6% | 4.1% | |
| 65 | 49.9% | 0.6% | 1.2% | |
| 66 | 49.8% | 0.7% | 0.6% | |
| 67 | 49.7% | 0.2% | 0.3% | |
| 68 | 49.7% | 0.7% | 2.9% | |
| 69 | 49.6% | 0.6% | 1.2% | |
| 70 | 49.6% | 0.4% | 0.2% | |
| 71 | 49.5% | 1.6% | 8.5% | |
| 72 | 49.4% | 0.9% | 1.1% | |
| 73 | 49.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 74 | 49.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 75 | 49.2% | 0.6% | 0.4% | |
| 76 | 49.2% | 0.5% | 0.7% | |
| 77 | 49.2% | 1.3% | 0.7% | |
| 78 | 49.1% | 1.4% | 5.1% | |
| 79 | 49.1% | 0.5% | 17.7% | |
| 80 | 49.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 81 | 49% | 0.3% | 0.1% | |
| 82 | 49% | 0.5% | 4.1% | |
| 83 | 48.9% | 1.7% | 4.9% | |
| 84 | 48.9% | 0.3% | 0.7% | |
| 85 | 48.9% | 0.5% | 0.3% | |
| 86 | 48.9% | 0.9% | 0.2% | |
| 87 | 48.9% | 0.6% | 1% | |
| 88 | 48.8% | 0.5% | 0.2% | |
| 89 | 48.8% | 0.8% | 0.4% | |
| 90 | 48.7% | 0.6% | 0.7% | |
| 91 | 48.6% | 1% | 0.7% | |
| 92 | 48.5% | 1.9% | 9.8% | |
| 93 | 48.5% | 0.1% | 0.1% | |
| 94 | 48.4% | 1.7% | 6.2% | |
| 95 | 48.3% | 1% | 1.5% | |
| 96 | 48.3% | 0.5% | 1.1% | |
| 97 | 48.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 98 | 48.2% | 0.4% | 0.2% | |
| 99 | 48.2% | 1.4% | 3.3% | |
| 100 | 48.2% | 0.4% | 1.8% | |
| 101 | 48.1% | 0.5% | 0.3% | |
| 102 | 48% | 0.3% | 0.1% | |
| 103 | 48% | 1% | 0.8% | |
| 104 | 48% | 0.7% | 1.8% | |
| 105 | 47.8% | 0.3% | 0.2% | |
| 106 | 47.8% | 0.2% | 0.1% | |
| 107 | 47.6% | 0.5% | 0.3% | |
| 108 | 47.5% | 0.7% | 0.3% | |
| 109 | 47.4% | 0.3% | 0.1% | |
| 110 | 47.4% | 0.2% | 0.2% | |
| 111 | 47.2% | 1% | 2.4% | |
| 112 | 47% | 0.8% | 2.9% | |
| 113 | 46.9% | 0.9% | 0.3% | |
| 114 | 46.8% | 0.6% | 0.2% | |
| 115 | 46.7% | 0.6% | 1.2% | |
| 116 | 46.7% | 0.1% | 0.2% | |
| 117 | 46.7% | 0.4% | 4.3% | |
| 118 | 46.4% | 0.4% | 0.7% | |
| 119 | 46.3% | 0.2% | 0.1% | |
| 120 | 46% | 0.2% | 0.5% | |
| 121 | 45.9% | 0.5% | 0.2% | |
| 122 | 45.9% | 1.6% | 2.2% | |
| 123 | 45.7% | 0% | 0.1% | |
| 124 | 45.5% | 0.2% | 0.2% | |
| 125 | 45.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 126 | 44.9% | 0.4% | 0.3% | |
| 127 | 44.9% | 1% | 3.2% | |
| 128 | 44% | 0.4% | 0.2% | |
| 129 | 42.9% | 1.4% | 0.9% | |
| 130 | 42.9% | 1.9% | 5.7% | |
| 131 | 42.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 132 | 41.6% | 0.8% | 1.7% | |
| 133 | 40.8% | 0.8% | 2.9% |
Selisih winrate hari ini dibanding rata-rata 30 hari. Angka positif berarti hero sedang naik.