Tier list hero
Peringkat hero berdasarkan winrate, pick rate, dan ban rate dari basis data in-game. Pilih rank dan rentang waktu.
Memuat tier…
Data tier dari Rone Arena API (BSD-3) · sumber Moonton · tidak resmi.
Peringkat hero berdasarkan winrate, pick rate, dan ban rate dari basis data in-game. Pilih rank dan rentang waktu.
Memuat tier…
Data tier dari Rone Arena API (BSD-3) · sumber Moonton · tidak resmi.
| # | Hero | Winrate | Pick | Ban |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1% | 73.5% | |
| 2 | 58.3% | 1.3% | 77.2% | |
| 3 | 57.3% | 0.5% | 76.2% | |
| 4 | 56.8% | 1.8% | 29.6% | |
| 5 | 55.3% | 0.4% | 7.7% | |
| 6 | 54.8% | 0.5% | 0.4% | |
| 7 | 54.1% | 0.7% | 6.2% | |
| 8 | 53.8% | 2% | 17.3% | |
| 9 | 53.4% | 0.7% | 0.2% | |
| 10 | 53.3% | 1.9% | 41.5% | |
| 11 | 53.3% | 1.6% | 13.5% | |
| 12 | 53.2% | 0.5% | 0.1% | |
| 13 | 53.2% | 0.6% | 4.2% | |
| 14 | 53.1% | 0.1% | 0% | |
| 15 | 52.9% | 3.6% | 33.3% | |
| 16 | 52.7% | 1.1% | 2.3% | |
| 17 | 52.6% | 0.9% | 1% | |
| 18 | 52.3% | 0.8% | 1.6% | |
| 19 | 52.3% | 0.5% | 0.1% | |
| 20 | 52.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 21 | 52.3% | 0.5% | 0.5% | |
| 22 | 52% | 0.2% | 0.3% | |
| 23 | 52% | 1.1% | 0.9% | |
| 24 | 51.9% | 1.4% | 67.5% | |
| 25 | 51.8% | 0.7% | 90.9% | |
| 26 | 51.8% | 0.8% | 1.1% | |
| 27 | 51.7% | 0.5% | 0.2% | |
| 28 | 51.6% | 0.1% | 0.1% | |
| 29 | 51.6% | 0.7% | 19.5% | |
| 30 | 51.6% | 1.1% | 27.4% | |
| 31 | 51.5% | 0.8% | 0.1% | |
| 32 | 51.5% | 1.1% | 1.4% | |
| 33 | 51.3% | 1.2% | 1% | |
| 34 | 51.2% | 2.2% | 52.2% | |
| 35 | 51.1% | 0.5% | 0.4% | |
| 36 | 51.1% | 1.1% | 6% | |
| 37 | 51.1% | 0.4% | 0.1% | |
| 38 | 51.1% | 0.6% | 0.5% | |
| 39 | 51% | 0.1% | 0.3% | |
| 40 | 51% | 1.3% | 4.2% | |
| 41 | 51% | 1.3% | 14.9% | |
| 42 | 51% | 1.1% | 0.7% | |
| 43 | 51% | 0.8% | 0.5% | |
| 44 | 50.9% | 0.1% | 0.2% | |
| 45 | 50.7% | 0.2% | 0.1% | |
| 46 | 50.7% | 0.3% | 0.1% | |
| 47 | 50.7% | 1.3% | 0.1% | |
| 48 | 50.6% | 0.4% | 0.1% | |
| 49 | 50.5% | 0.3% | 0.1% | |
| 50 | 50.5% | 0.9% | 0.3% | |
| 51 | 50.4% | 2.1% | 6.1% | |
| 52 | 50.4% | 0.2% | 0.4% | |
| 53 | 50.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 54 | 50.2% | 0.3% | 0.5% | |
| 55 | 50.2% | 0.5% | 0.1% | |
| 56 | 50.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 57 | 50% | 1.4% | 2.1% | |
| 58 | 49.9% | 1.2% | 1.3% | |
| 59 | 49.8% | 0.9% | 1.2% | |
| 60 | 49.5% | 1.8% | 6.4% | |
| 61 | 49.4% | 0.9% | 29.5% | |
| 62 | 49.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 63 | 49.3% | 0.6% | 0% | |
| 64 | 49.3% | 0.5% | 0.1% | |
| 65 | 49.3% | 0.2% | 0.1% | |
| 66 | 49.2% | 2% | 54.2% | |
| 67 | 49.2% | 0.6% | 0.2% | |
| 68 | 49.2% | 2.2% | 28.6% | |
| 69 | 49.1% | 0.5% | 2.6% | |
| 70 | 49.1% | 0.9% | 0.4% | |
| 71 | 49% | 1% | 1% | |
| 72 | 49% | 0.4% | 0.1% | |
| 73 | 48.9% | 1.1% | 0.5% | |
| 74 | 48.9% | 2.1% | 4.1% | |
| 75 | 48.9% | 1.3% | 1.2% | |
| 76 | 48.7% | 1.8% | 1.3% | |
| 77 | 48.6% | 0.2% | 0% | |
| 78 | 48.6% | 0.3% | 0.1% | |
| 79 | 48.5% | 0.7% | 0.1% | |
| 80 | 48.5% | 0.6% | 0.3% | |
| 81 | 48.5% | 1.1% | 1.7% | |
| 82 | 48.5% | 1.2% | 7.7% | |
| 83 | 48.3% | 0.3% | 0.7% | |
| 84 | 48.3% | 1.4% | 5.7% | |
| 85 | 48.3% | 0.5% | 0.3% | |
| 86 | 48.2% | 0.5% | 0.1% | |
| 87 | 48.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 88 | 48.1% | 0.4% | 0.1% | |
| 89 | 48.1% | 0.3% | 0% | |
| 90 | 48% | 0.2% | 0% | |
| 91 | 48% | 0.5% | 0.1% | |
| 92 | 48% | 0.8% | 0.2% | |
| 93 | 47.9% | 0.3% | 0% | |
| 94 | 47.8% | 0.3% | 0.2% | |
| 95 | 47.8% | 0.3% | 0.4% | |
| 96 | 47.7% | 0.4% | 0.2% | |
| 97 | 47.7% | 1.4% | 2.1% | |
| 98 | 47.7% | 1% | 0.1% | |
| 99 | 47.6% | 1.9% | 6.3% | |
| 100 | 47.6% | 0.4% | 0.1% | |
| 101 | 47.5% | 0.5% | 0.3% | |
| 102 | 47.4% | 0.1% | 0% | |
| 103 | 47.3% | 1.5% | 1.1% | |
| 104 | 47.2% | 0.9% | 0.4% | |
| 105 | 46.9% | 0.4% | 0.1% | |
| 106 | 46.9% | 0.2% | 0% | |
| 107 | 46.8% | 0.5% | 0.4% | |
| 108 | 46.8% | 0.4% | 0% | |
| 109 | 46.7% | 0.6% | 0.3% | |
| 110 | 46.6% | 0.6% | 0.1% | |
| 111 | 46.6% | 0.1% | 0% | |
| 112 | 46.5% | 0.6% | 0.5% | |
| 113 | 46.4% | 0.5% | 1% | |
| 114 | 46.3% | 0.4% | 4.9% | |
| 115 | 46.3% | 0.9% | 1% | |
| 116 | 46% | 0.1% | 0.1% | |
| 117 | 45.9% | 0.3% | 0.1% | |
| 118 | 45.8% | 0.3% | 0.4% | |
| 119 | 45.4% | 0.3% | 1.1% | |
| 120 | 45.3% | 0.2% | 0.6% | |
| 121 | 45% | 0.3% | 0.3% | |
| 122 | 44.6% | 0.3% | 0.3% | |
| 123 | 44.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 124 | 44.2% | 0.8% | 1.1% | |
| 125 | 44.1% | 0.2% | 0% | |
| 126 | 44.1% | 0.4% | 0.1% | |
| 127 | 44% | 0.7% | 0.4% | |
| 128 | 44% | 0.2% | 0.1% | |
| 129 | 43.4% | 0.8% | 1.6% | |
| 130 | 42.8% | 1% | 1.8% | |
| 131 | 42.5% | 0.2% | 0.2% | |
| 132 | 41.6% | 0.4% | 0.1% | |
| 133 | 38.1% | 0.5% | 1.1% |
Selisih winrate hari ini dibanding rata-rata 30 hari. Angka positif berarti hero sedang naik.